Cruz Azul se enfrenta a un momento complicado en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, donde ha visto cómo su rendimiento ha disminuido en las últimas tres jornadas, sin conocer la victoria (con dos empates y una derrota). La Máquina ha caído de la cima y ahora se sitúa en la cuarta posición de la tabla. Este fin de semana, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón tiene una prueba de fuego ante su acérrimo rival, el América, en el emblemático Estadio Olímpico Universitario, donde cada jugada puede dejar huella y cada gol gritarse como un triunfo.

Duplica tu depósito hasta $200.000 en apuestas y casinos bono de bienvenida
Cruz Azul y su dura baja
Mientras Larcamón afina su estrategia para el crucial duelo del domingo, un golpe en el plano administrativo sacude al equipo. Gonzalo Piovi, uno de los bastiones defensivos del plantel, se perderá el partido debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Su ausencia se siente como una sombra al acecho en un encuentro que promete ser tan intenso como una tormenta.
En la búsqueda de alternativas, se anticipa que Jesús Orozco Chiquete tomará el lugar de Piovi, listo para enfrentar a las Águilas con la garra y determinación que caracteriza a la Máquina. Esta será la única baja que tendrá Cruz Azul, lo que significa que el equipo podría desplegar su mejor versión, en un choque donde cada centímetro del campo será disputado al máximo.
Así marcha el Apertura 2025 de la Liga MX
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
1 | Toluca | 28 | 12 | 35:16 | 19 | 9 | 1 | 2 |
2 | Club América | 27 | 12 | 26:11 | 15 | 8 | 3 | 1 |
3 | Monterrey | 26 | 12 | 25:19 | 6 | 8 | 2 | 2 |
4 | Cruz Azul | 25 | 12 | 22:15 | 7 | 7 | 4 | 1 |
5 | U.A.N.L. – Tigres | 23 | 12 | 22:10 | 12 | 6 | 5 | 1 |
6 | Club Tijuana | 20 | 12 | 23:13 | 10 | 5 | 5 | 2 |
7 | Pachuca | 20 | 12 | 16:13 | 3 | 6 | 2 | 4 |
8 | Juárez | 18 | 12 | 16:15 | 1 | 5 | 3 | 4 |
9 | Chivas | 17 | 12 | 18:18 | 0 | 5 | 2 | 5 |
10 | Pumas | 13 | 12 | 15:19 | -4 | 3 | 4 | 5 |
11 | Atlas | 13 | 12 | 21:27 | -6 | 3 | 4 | 5 |
12 | León | 12 | 12 | 12:22 | -10 | 3 | 3 | 6 |
13 | Mazatlán FC | 11 | 12 | 15:21 | -6 | 2 | 5 | 5 |
14 | Querétaro FC | 11 | 12 | 14:21 | -7 | 3 | 2 | 7 |
15 | Atlético San Luis | 10 | 12 | 17:20 | -3 | 3 | 1 | 8 |
16 | Santos Laguna | 10 | 12 | 13:21 | -8 | 3 | 1 | 8 |
17 | Necaxa | 9 | 12 | 11:21 | -10 | 2 | 3 | 7 |
18 | Puebla | 5 | 12 | 10:29 | -19 | 1 | 2 | 9 |
Con el corazón en la mano, los aficionados de Cruz Azul esperan que su equipo retome el camino del triunfo en este duelo que no solo es por puntos, sino también por el orgullo que enciende la llama de la rivalidad. ¡Que ruede el balón!
