Audax Italiano se sube a la punta del campeonato de la Liga de Primera tras vencer por 2-0 a Unión Española en un emocionante duelo en la octava fecha del torneo. El equipo itálico sigue demostrando que está en racha, consiguiendo así su segunda victoria consecutiva, gracias a los goles de Luis Riveros al minuto 57 y de Alexis González en el agónico 90+7′.

Duplica tu depósito hasta $200.000 en apuestas y casinos bono de bienvenida
Audax Italiano toma el liderato del campeonato
En una jornada que sacó chispas, los dirigidos por Juan José Ribera escalaron a lo más alto de la tabla con un total de 16 puntos, igualando en la cima a Palestino, aunque los árabes cuentan con un partido menos, lo que pone aún más sabor a la disputa por el primer lugar.
Unión Española enfrenta tiempos difíciles
Por su parte, los hispanos siguen sin encontrar la fórmula para salir del bache, manteniéndose en una preocupante duodécima posición con tan solo 6 puntos. La situación se torna cada vez más apremiante, con una afición que espera ansiosa el despertar del equipo.
Próximos desafíos
En la próxima fecha, Audax Italiano enfrentará a Unión La Calera como visitante, y el balón rodará el viernes 25 de abril a las 18:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán Nazar. Los itálicos buscarán mantener su buen ritmo y consolidarse en la punta del campeonato.
Mientras tanto, Unión Española tendrá que afrontar un exigente reto internacional. Recibirá al poderoso Fluminense el miércoles 23 de abril a las 18:00 horas. Sin duda, será una semana decisiva para los hispanos, que buscan redimirse ante su afición.

Duplica tu depósito hasta $200.000 en apuestas y casinos bono de bienvenida
Así se encuentra la tabla de posiciones de la Liga de Primera
# | Equipo | PTS | J | G | E | P | Goles+ | Goles- | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | D, V, V, E, V |
2 | Audax Italiano | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | V, E, D, V, V |
3 | Coquimbo Unido | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | V, E, E, V, E |
4 | Huachipato | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | V, D, V, V, E |
5 | Universidad Católica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | D, V, E, V, E |
6 | Universidad de Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | V, D, E, D, V |
7 | Unión La Calera | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | E, V, D, V, D |
8 | O’Higgins | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | E, E, E, V, D |
9 | D. La Serena | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | E, V, D, V, D |
10 | Cobresal | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | E, E, E, V, E |
11 | Colo Colo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | V, D, D, V, E |
12 | Unión Española | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | D, V, D, V, D |
13 | Ñublense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | V, E, D, E, D |
14 | Deportes Limache | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | D, D, D, D, V |
15 | Everton | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | D, D, E, V, D |
16 | Deportes Iquique | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | D, D, D, E, D |
