¡Qué manera de cerrar el clásico! Universidad de Chile rompió los corazones de Universidad Católica en el último suspiro. Este sábado, en un Estadio Nacional lleno de fervor, los Azules consiguieron una victoria agónica que quedará en la memoria de todos.

Duplica tu depósito hasta $200.000 en apuestas y casinos bono de bienvenida
La expectación era alta, pero el partido no fue lo que muchos esperaban: un encuentro rígido, con más roce que magia. Ambos equipos salieron con todo, pero el despliegue de juego se diluyó entre errores y falta de profundidad. La U intentaba sacar oro de los pies de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, orquestando el juego en el medio, mientras que la UC se aferraba a los contragolpes de Clemente Montes y Fernando Zampedri, sin lograr perforar la defensa rival.
El golpe inesperado
Cuando todo parecía indicar que el viejo Coloso de Ñuñoa sería testigo de un empate sin goles, apareció el héroe inesperado: Rodrigo “Tucu” Contreras. En el minuto 97, una jugada de alta tensión culminó con el esférico acariciando las redes. ¡Golazo! Los hinchas azules estallaron en júbilo, una algarabía que sacudió hasta el último rincón del estadio.
Impacto en la tabla
Con este triunfo, el Romántico Viajero saltó al quinto lugar con 16 puntos, acortando distancias con la UC, que se mantiene en la tercera posición con 17 unidades. Un cierre de infarto que añade más emoción a la Liga de Primera 2025.
Clasificación actualizada
# | Equipo | PTS | J | GF:GC | +/- | G | E | P | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 19 | 10 | 16:10 | +6 | 6 | 1 | 3 | V D D V E |
2 | Cobresal | 18 | 10 | 14:9 | +5 | 5 | 3 | 2 | V V V E D |
3 | U. Católica | 17 | 9 | 16:7 | +9 | 5 | 2 | 2 | D V V E V |
4 | Huachipato | 17 | 9 | 14:7 | +7 | 5 | 2 | 2 | V D E V V |
5 | U. de Chile | 16 | 8 | 15:8 | +7 | 5 | 1 | 2 | V V V D E |
6 | Audax Italiano | 16 | 9 | 15:10 | +5 | 5 | 1 | 3 | D V V D E |
7 | Coquimbo | 16 | 9 | 9:5 | +4 | 4 | 4 | 1 | D E E V E |
8 | U. La Calera | 14 | 9 | 11:7 | +4 | 4 | 2 | 3 | V E D V D |
9 | O’Higgins | 14 | 9 | 10:7 | +3 | 3 | 5 | 1 | E V D V E |
10 | Colo Colo | 10 | 7 | 9:6 | +3 | 3 | 1 | 3 | D V E V D |
11 | La Serena | 10 | 9 | 9:16 | -7 | 3 | 1 | 5 | D D V D V |
12 | Ñublense | 10 | 9 | 7:14 | -7 | 2 | 4 | 3 | V E D E D |
13 | Limache | 8 | 10 | 12:18 | -6 | 2 | 2 | 6 | V D D V D |
14 | U. Española | 6 | 9 | 9:15 | -6 | 2 | 0 | 7 | D D D V D |
15 | Everton | 6 | 10 | 7:20 | -13 | 1 | 3 | 6 | D D E D V |
16 | Iquique | 2 | 8 | 6:20 | -14 | 0 | 2 | 6 | E D E D D |
El campeonato está que arde y, con este resultado, ¡se pone más emocionante que nunca!

Duplica tu depósito hasta $200.000 en apuestas y casinos bono de bienvenida
