Unión La Calera y Universidad Católica protagonizaron un inicio de Fecha 15 épico en la Liga de Primera, cerrando la primera rueda con un empate 1-1. ¡Y cómo no! Este encuentro también sirvió de estreno para Daniel Garnero en la banca ‘Cruzada’.

Duplica tu depósito hasta $200.000 en apuestas y casinos bono de bienvenida
El gran protagonista del duelo en el Nicolás Chahuán Nazar fue el delantero de la UC, Fernando Zampedri, quien vivió una montaña rusa de emociones: primero marcó un desafortunado gol en propia puerta al minuto 6, para luego redimirse con un cabezazo potente que selló el empate al minuto 39. ¡A veces el fútbol es así de caprichoso!
Posiciones en el cierre de la primera rueda
Con este resultado, los ‘Cruzados’ terminaron transitoriamente sextos en la tabla con 22 puntos, compartiendo puntuación con los ‘Cementeros’, que se ubicaron justo detrás. ¡Ambos equipos compiten al filo, como dos gladiadores en la arena!
Próximas batallas
El próximo reto para la UC será el emocionante Clásico contra Colo Colo, que se disputará el domingo 6 de julio a las 15:00 horas. Para abrir la segunda rueda, se medirán ante Audax Italiano el fin de semana del 20 de julio, en horario por definir. Por otro lado, Unión La Calera volverá a la acción el miércoles 2 de julio, enfrentándose a Coquimbo Unido en la ida de los octavos de final de Copa Chile. En la Liga de Primera, debutarán en la segunda rueda frente a Unión Española.
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | D | Pts | Clasificación a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo U. | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 29 | Libertadores |
2 | Audax Italiano | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 29 | Libertadores |
3 | Palestino | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 27 | Libertadores |
4 | O’Higgins | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 23 | Sudamericana |
5 | U. de Chile | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 | 22 | Sudamericana |
6 | U. Católica | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 22 | Sudamericana |
7 | U. La Calera | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 22 | Sudamericana |
8 | Cobresal | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 22 | – |
9 | Colo Colo | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 21 | – |
10 | Huachipato | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 | – |
11 | D. La Serena | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 26 | -8 | 16 | – |
12 | Ñublense | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 21 | -8 | 15 | – |
13 | D. Limache | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 12 | – |
14 | Everton | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 11 | – |
15 | U. Española | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 25 | -13 | 7 | Descenso |
16 | D. Iquique | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 6 | Descenso |
¡Así concluye la primera rueda, cargada de acción y pasión futbolera! ¡A seguir disfrutando del balompié nacional!

Duplica tu depósito hasta $200.000 en apuestas y casinos bono de bienvenida
