La primera rueda de la Liga de Primera 2025 está llegando a su fin. Este vibrante domingo 22 de junio, el fútbol nos regaló duelos emocionantes, incluyendo el enfrentamiento entre Cobresal y Ñublense en el Estadio El Cobre de El Salvador.

Duplica tu depósito hasta $200.000 en apuestas y casinos bono de bienvenida
El Empate en la Altura de El Salvador
Mineros y Diablos Rojos chocaron en un partido lleno de garra, en una jornada donde Audax Italiano superó a Colo Colo, manteniéndose en la cima del torneo junto a Coquimbo Unido, ambos con 32 puntos. Cobresal y Ñublense se repartieron los puntos en un empate 1-1, donde la visita sacudió la red primero, con un gol de Patricio Rubio al minuto 14. Pero los nortinos, cual aves fénix, lograron la igualdad en los descuentos del primer tiempo, gracias a la certera definición de Félix Triñanes (45+1′).
Posiciones y Análisis de la Fecha
Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Huerta ascendieron a la sexta posición acumulando 23 puntos. Los chillanejos, por otra parte, se encuentran en la duodécima ubicación con 16 unidades. Sin embargo, la tabla aún arde: Unión Española y Deportes Iquique ocupan las últimas posiciones con siete y seis puntos respectivamente, dibujándose como los principales candidatos al descenso al término de esta primera rueda.
La Tabla Hierve con Intensidad
La Liga de Primera se reanudará el fin de semana del 20 de julio, tras un merecido receso invernal. Será una pausa en la que algunos descansarán y otros buscarán ponerse al día con partidos pendientes. ¡Un campeonato que promete emociones a raudales! Porque si hay algo cierto, es que en el fútbol chileno nunca se baja la intensidad.
# | Equipo | PTS | J | Gol +/- | G | E | P | Últimas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo | 32 | 15 | 19:7 | 12 | 9 | 5 | 1 | V V V E V |
2 | Audax Italiano | 32 | 15 | 28:18 | 10 | 10 | 2 | 3 | V V E V V |
3 | Palestino | 28 | 15 | 22:14 | 8 | 8 | 4 | 3 | E V E E V |
4 | U. de Chile | 25 | 13 | 29:13 | 16 | 8 | 1 | 4 | V D V D V |
5 | O’Higgins | 24 | 15 | 14:15 | -1 | 6 | 6 | 3 | V D V V D |
6 | Cobresal | 23 | 15 | 19:18 | 1 | 6 | 5 | 4 | E D V E D |
7 | U. Católica | 22 | 14 | 20:14 | 6 | 6 | 4 | 4 | E V E D D |
8 | U. La Calera | 22 | 15 | 15:11 | 4 | 6 | 4 | 5 | E V D V D |
9 | Colo Colo | 21 | 13 | 23:13 | 10 | 6 | 3 | 4 | D V E V V |
10 | Huachipato | 18 | 15 | 20:23 | -3 | 5 | 3 | 7 | E D D D D |
11 | La Serena | 17 | 15 | 19:27 | -8 | 5 | 2 | 8 | E D D V V |
12 | Ñublense | 16 | 15 | 14:22 | -8 | 3 | 7 | 5 | E D V D E |
13 | Everton | 15 | 15 | 15:24 | -9 | 3 | 6 | 6 | V E E V D |
14 | Limache | 13 | 15 | 17:23 | -6 | 3 | 4 | 8 | E D E V D |
15 | U. Española | 7 | 14 | 12:27 | -15 | 2 | 1 | 11 | D D E D D |
16 | Iquique | 6 | 15 | 15:32 | -17 | 1 | 3 | 11 | D D E D D |
