El emocionante encuentro entre Ñublense de Chillán y Palestino le dio el puntapié inicial a la jornada sabatina del fútbol chileno. Un duelo crucial para ambos equipos, con metas claras y apasionantes que perseguir.

Duplica tu depósito hasta $200.000 en apuestas y casinos bono de bienvenida
Ñublense triunfa con garra
En un partido electrizante y lleno de emociones, el equipo local se alzó con la victoria al vencer 1-0 a Palestino. Fue Gabriel Graciani quien se vistió de héroe, aprovechando un destello de talento para marcar el único gol a los 4 minutos que definió la contienda. ¡Un gol tempranero que levantó a la hinchada chillaneja de sus asientos!
Impulso en la tabla
Con este resultado, Ñublense suma 26 puntos y se ubica en el noveno puesto, recortando distancias hacia los codiciados puestos de competencias internacionales. Mientras tanto, Palestino mantiene su tercer lugar con 35 puntos, pero siente el aliento de sus perseguidores.
Próximas batallas
En la próxima fecha, Ñublense de Chillán marchará hacia el norte para medirse ante Deportes Iquique. Un desafío que promete ser una verdadera prueba de fuego. Por otro lado, Palestino se preparará para recibir a Colo Colo, en lo que se anticipa como otro choque de titanes en el fútbol nacional.
Así está la tabla de posiciones del fútbol chileno
# | Equipo | PTS | PJ | Goles | +/- | G | E | P | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo | 44 | 19 | 30:10 | 20 | 13 | 5 | 1 | V V V V V |
2 | U. de Chile | 38 | 19 | 43:18 | 25 | 12 | 2 | 5 | V D V E V |
3 | Palestino | 35 | 19 | 26:16 | 10 | 10 | 5 | 4 | V E V E V |
4 | Audax Italiano | 34 | 19 | 30:25 | 5 | 10 | 4 | 5 | D E D E V |
5 | O’Higgins | 31 | 19 | 21:21 | 0 | 8 | 7 | 4 | E V E D V |
6 | Cobresal | 29 | 18 | 23:20 | 3 | 8 | 5 | 5 | D V V E D |
7 | Colo Colo | 27 | 19 | 30:22 | 8 | 7 | 6 | 6 | E E E V D |
8 | U. Católica | 27 | 18 | 25:20 | 5 | 7 | 6 | 5 | E D E V E |
9 | Ñublense | 26 | 19 | 19:24 | -5 | 6 | 8 | 5 | V V E E D |
10 | Huachipato | 25 | 19 | 26:30 | -4 | 7 | 4 | 8 | V E D V E |
11 | U. La Calera | 23 | 20 | 17:21 | -4 | 6 | 5 | 9 | E D D D D |
12 | Everton | 19 | 19 | 20:28 | -8 | 4 | 7 | 8 | E D V E D |
13 | La Serena | 19 | 20 | 24:36 | -12 | 5 | 4 | 11 | E E D D D |
14 | Limache | 17 | 19 | 22:26 | -4 | 4 | 5 | 10 | V D D E E |
15 | U. Española | 14 | 20 | 19:37 | -18 | 4 | 2 | 14 | E D V D V |
16 | Iquique | 11 | 20 | 21:42 | -21 | 2 | 5 | 13 | E D E V D |
